****年度建湖县塘河街道乔庄村高标准农田补建等 项目评标结果公示
(标段编号:***********************)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,**************的****年度建湖县塘河街道乔庄村高标准农田补建等 项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
*、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | *川中港建设工程有限公司 | *******.** | 合格 | ** |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | *川中港建设工程有限公司 | *** | 水利水电工程 川**************** |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | *川中港建设工程有限公司 | *川省德阳市绵竹市****年中央预算内投资高标准农田建设项目及****年绵竹市汉旺镇高标准农田建设项目(第*次) ********.**元 | 响应 |
*、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ********** | 授权委托书未按招标文件签字。 |
2 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
3 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | B证不符合招标文件要求。 |
4 | ************ | 未按招文件提供承诺函。 |
5 | 江苏*水建设有限公司 | 资质证书不符合招标文件要求。 |
6 | ************ | 与江苏溢佟建设工程有限公司首次下载招标文件***致 |
7 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 未提供投标保证金证明材料。 |
8 | ************ | 未按招文件提供承诺函。 |
9 | ************ | 未按招文件提供承诺函。 |
** | ********** | 未按招文件提供承诺函。 |
** | ************ | 未按招文件提供承诺函。 |
** | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 未按招文件签章。 |
** | 中崭建设有限公司 | 未按招标文件要求提供承诺函。 |
** | 江苏金标营建设有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
** | 江苏凯源建设工程有限公司 | 投标函不符合招标文件要求。 |
** | 江苏苏恩建筑工程有限公司 | 项目经理有在建工程。 |
** | 陕西和元实业有限公司 | 未按招文件要求签章。 |
** | 江苏铭昇建设有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
** | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
** | 江苏力业建设工程有限公司 | 授权委托书不符合招标文件要求。 |
** | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
** | 江苏源鹤建设工程有限公司 | 未按招文件提供承诺函。 |
** | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 授权委托书不符合招标文件要求。 |
** | 江苏造威建设有限公司 | 未按招文件要求签章。 |
** | 安徽远大建筑工程有限公司 | 项目经理资格不符合招标文件要求。 |
** | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 与************首次下载招标文件***致 |
*、报价修正
无
*、所有投标人技术标评分情况
无
*、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 业绩评审 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************** | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
2 | 灌云县恒禹水利建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
3 | 江苏盛富建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.6 | **.6 |
4 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
5 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
6 | 江苏国盛建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.7 | **.7 |
7 | 江苏丰龙建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
8 | 江苏江禹建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
9 | 天长市盛林水电建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏安安霖建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏蓝天水利建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 安徽龙振建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏银丰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏*都建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏银厦建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.3 | **.3 |
** | 江苏必和必拓建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏邺能建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏泰力建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏新*润建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏*晙建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.5 | **.5 |
** | 江苏创亦鸿建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏畅想建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏晨功建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏水总水利建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏隆禄建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏力基吉建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.8 | **.8 |
** | 扬州宇寰建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏高盛建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.8 | **.8 |
** | 江苏双东建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 浙江中凰建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏天润环境建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.9 | **.9 |
** | 江苏淮顺建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | *川中业兴邦建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | *******.** | 0 | 0 | **.9 | **.9 |
** | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏丰拓建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏港川建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏朗拓建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏泰峰水利建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 盐城业伟建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏烨泽建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 安徽海晟路桥工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏富安建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 福建省红日水利水电工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | *川中港建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏恒发水利建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏鼎典建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 安徽春雨建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏航宇建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏登湛建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏固发建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.8 | **.8 |
** | 江苏华启建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 南通市金都建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 安徽奕辰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏新浪建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏青筑建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏浩轩建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.7 | **.7 |
** | 江苏松宇建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏磊科建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏卓泰水利建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏景辰建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏禾通建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏焱旺建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏禹安建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 安徽苏源路桥工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏***建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏润悦建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江西华龙水利工程建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 盐城联翔建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏泰享建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏*拓翔建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.8 | **.8 |
** | 美人鱼企业发展有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏慧应项目管理有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏业建建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏洲彤市政工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 安徽省华阳河水利建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 伟恒建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
** | 江苏洲烜建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.2 | **.2 |
** | 江苏国宏建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏新品建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏荣森建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏安丰建安工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏禹顺建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏晓宇水利建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏勤东建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.8 | **.8 |
** | 宿迁圆方建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
** | 江苏盐强建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 苏高建设发展有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.5 | **.5 |
*** | 江苏宾利建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏禹江水利建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.6 | **.6 |
*** | 淮安市龙源水利工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 北方*建建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 中水京林建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
*** | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏威盾建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | *川绵东路桥工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.4 | **.4 |
*** | 江苏淮禹建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏涵祥建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 温州恒发水利水电工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
*** | 江苏乾洲建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | *******.** | 0 | 1 | **.5 | **.5 |
*** | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 宏海建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
*** | 江阴市澄利建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 南通市通州水利建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 宿迁浩鹏建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
*** | 正中路桥建设发展有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏常丰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 盐城远展建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 宿迁福鼎建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 鑫路建设集团有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
*** | 江苏全庆建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏宏锦建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
*** | 江苏博惠建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 盐城市兴水水务集团有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏蒙东建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏鑫通项目管理有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.5 | **.5 |
*** | 盐城市泽松建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏瑾瑜建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.9 | **.9 |
*** | 江苏迈霆建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏*事昶达园林有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏国赢建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏绍年建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏泰河水务工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏诚邦建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏高强建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.7 | **.7 |
*** | 江苏天航建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏东传工程建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏丰汇建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
*** | 江苏长瑞建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
*** | 中水生态建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.8 | **.8 |
*** | 中能新能源建设江苏有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏鹏德建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏珉岩建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏国泰建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏坤磊建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏超翔建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏*源建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏昇捷建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏世联建工集团有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏又良建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏德汇建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 南通平盛建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏悦道建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏力翰建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏新煌建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏江工建设有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏*石宏盛集团建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
*** | 江苏力久建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏胤达建设有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
*** | 江苏磊之业建设发展有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.** | **.** |
*** | 扬州臻扬市政工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏华平市政工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏禹宇建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.6 | **.6 |
*** | 江苏慧辉建设工程有限公司 | *******.** | 0 | 0 | **.1 | **.1 |
*** | 淮南金淮河水利工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*** | 江苏日晖智能工程有限公司 | *******.** | 0 | 1 | **.** | **.** |
*、拟确定中标人
*川中港建设工程有限公司
*、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
*、备注
本评标结果公示期:****年**月**日至 ****年**月**日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉*体化接收处理平台(****://***.***.4.***:****/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: **************
日期: ****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部